Весовые
категории
Мужчины
 -60   -66   -73   -81   -90   -100   +100   Итого 
36 47 50 57 49 67 57 363


  Всего  
363
ФО Регион Мужчины Женщины Всего
ЦФО 1. Белгородская область 9 9
2. Ивановская область 9 9
3. Тверская область 8 8
4. Липецкая область 8 8
5. Орловская область 8 8
6. Тамбовская область 8 8
7. Ярославская область 8 8
8. Брянская область 7 7
9. Владимирская область 7 7
10. Московская область 6 6
11. Тульская область 6 6
12. Курская область 5 5
13. Рязанская область 5 5
Всего 94 0 94
СЗФО 14. Вологодская область 8 8
15. Мурманская область 8 8
16. Калининградская область 6 6
17. Новгородская область 6 6
18. Ленинградская область 5 5
19. Псковская область 3 3
Всего 36 0 36
ЮФО 20. Астраханская область 9 9
21. Ростовская область 8 8
22. Волгоградская область 7 7
23. Республика Крым 7 7
24. Адыгея (Адыгея) 6 6
25. Краснодарский край 3 3
26. Севастополь 3 3
Всего 43 0 43
ПФО 27. Саратовская область 9 9
28. Марий Эл 9 9
29. Нижегородская область 8 8
30. Башкортостан 8 8
31. Пензенская область 7 7
32. Пермский край 7 7
33. Оренбургская область 6 6
34. Чувашская Республика 6 6
35. Татарстан (Татарстан) 4 4
36. Удмуртская Республика 1 1
Всего 65 0 65
УФО 37. Тюменская область 8 8
38. Челябинская область 7 7
39. ЯНАО 6 6
40. Свердловская область 4 4
Всего 25 0 25
ДФО 41. Сахалинская область 8 8
Всего 8 0 8
СФО 42. Иркутская область 9 9
43. Алтайский край 8 8
44. Новосибирская область 7 7
45. Алтай 7 7
46. Красноярский край 3 3
Всего 34 0 34
МОС 47. Город Москва 5 5
Всего 5 0 5
СКФО 48. Кабардино-Балкарская Республика 8 8
49. Ставропольский край 7 7
50. Республика Ингушетия 6 6
51. Республика Северная Осетия-Алания 4 4
52. Карачаево-Черкесская Республика 3 3
Всего 28 0 28
Место Победитель Регион
-60 кг
1 Хертек Саян Город Москва
2 Бурнашев Максим Красноярский край
3 Кузьмин Максим Владимирская область
3 Монгуш Альберт Татарстан (Татарстан)
-66 кг
1 Балкаров Алим Вологодская область
2 Исаев Иса Башкортостан
3 Курдян Андраник Вологодская область
3 Горшенин Роман Удмуртская Республика
-73 кг
1 Наний Михаил Город Москва
2 Малахов Павел Кемеровская область
3 Батов Аскер Адыгея (Адыгея)
3 Шевоцуков Рустам Краснодарский край
-81 кг
1 Вышегуров Сулейман Татарстан (Татарстан)
2 Шевоцуков Айдамир Ростовская область
3 Фролов Александр Ленинградская область
3 Сидаков Азамат Краснодарский край
-90 кг
1 Довгань Дмитрий ХМАО
2 Росляков Александр Город Москва
3 Иванов Евгений Красноярский край
3 Котт Сергей Ленинградская область
-100 кг
1 Коваленко Николай Владимирская область
2 Самойлович Сергей Калининградская область
3 Баркалаев Абдулмуслим Владимирская область
3 Панасенков Юрий Рязанская область
+100 кг
1 Гасиев Мурат Республика Северная Осетия-Алания
2 Бобиков Роман Город Москва
3 Хапцев Артур Свердловская область
3 Иванов Филипп Красноярский край
  Яндекс.Метрика