Весовые
категории
Мужчины
 -60   -66   -73   -81   -90   -100   +100   Итого 
37 45 58 57 53 38 39 327


  Всего  
327
ФО Регион Мужчины Женщины Всего
ЦФО 1. Владимирская область 7 7
2. Липецкая область 7 7
3. Московская область 7 7
4. Орловская область 7 7
5. Ярославская область 7 7
6. Брянская область 6 6
7. Воронежская область 6 6
8. Ивановская область 6 6
9. Тверская область 6 6
10. Рязанская область 6 6
11. Белгородская область 5 5
12. Курская область 5 5
13. Тульская область 5 5
Всего 80 0 80
СЗФО 14. Вологодская область 7 7
15. Ленинградская область 7 7
16. Калининградская область 6 6
17. Мурманская область 6 6
18. Псковская область 2 2
Всего 28 0 28
ЮФО 19. Краснодарский край 7 7
20. Астраханская область 7 7
21. Ростовская область 7 7
22. Адыгея (Адыгея) 7 7
23. Республика Крым 7 7
24. Волгоградская область 6 6
Всего 41 0 41
ПФО 25. Пензенская область 7 7
26. Саратовская область 7 7
27. Нижегородская область 6 6
28. Оренбургская область 6 6
29. Татарстан (Татарстан) 6 6
30. Башкортостан 5 5
31. Марий Эл 5 5
Всего 42 0 42
УФО 32. Тюменская область 7 7
33. Челябинская область 7 7
34. Свердловская область 6 6
35. ЯНАО 6 6
Всего 26 0 26
ДФО 36. Хабаровский край 7 7
37. Приморский край 6 6
Всего 13 0 13
СФО 38. Красноярский край 7 7
39. Иркутская область 7 7
40. Алтай 7 7
41. Алтайский край 6 6
42. Новосибирская область 6 6
43. Хакасия 3 3
Всего 36 0 36
МОС 44. Город Москва 7 7
Всего 7 0 7
СКФО 45. Ставропольский край 7 7
46. Республика Дагестан 7 7
47. Кабардино-Балкарская Республика 7 7
48. Карачаево-Черкесская Республика 7 7
49. Республика Ингушетия 5 5
50. Республика Северная Осетия-Алания 5 5
Всего 38 0 38
Место Победитель Регион
-60 кг
1 Дохов Азамат Адыгея (Адыгея)
2 Мшвидобадзе Роберт Город Москва
3 Огузов Альберт Карачаево-Черкесская Республика
3 Цветков Егор Башкортостан
-66 кг
1 Хан-Магомедов Камал Краснодарский край
2 Григорян Арам Ленинградская область
3 Абдулжалилов Абдула Татарстан (Татарстан)
3 Пуляев Михаил Рязанская область
-73 кг
1 Могушков Муса Краснодарский край
2 Ярцев Денис Ленинградская область
3 Габасов Имранбек Татарстан (Татарстан)
3 Ондар Саян Красноярский край
-81 кг
1 Семенов Станислав Республика Северная Осетия-Алания
2 Хабачиров Мурат Краснодарский край
3 Годизов Руслан Московская область
3 Вышегуров Сулейман Башкортостан
-90 кг
1 Амирметов Рустам Ленинградская область
2 Довгань Дмитрий Ленинградская область
3 Воробьев Иван Красноярский край
3 Мариненков Иван Вологодская область
-100 кг
1 Занкишиев Казбек Ленинградская область
2 Киселев Руслан Город Москва
3 Самойлович Сергей Краснодарский край
3 Бисултанов Адлан Краснодарский край
+100 кг
1 Камбиев Аслан Московская область
2 Саидов Ренат Краснодарский край
3 Волков Андрей Рязанская область
3 Бобиков Роман Город Москва
  Яндекс.Метрика